Copa Sirio de Futebol

Classificação - COPA SIRIO CAT. PRINCIPAL - 2024

Classificação Geral


    Equipes PG J V E D GP GC SG W.O. C.A. C.V.
JUVENTUS PRINCIPAL JUVENTUS PRINCIPAL 15 8 5 0 3 17 13 4 0 5 0
NAPOLI PRINCIPAL NAPOLI PRINCIPAL 13 8 4 1 3 14 14 0 0 6 1
FIORENTINA PRINCIPAL FIORENTINA PRINCIPAL 12 8 4 0 4 15 13 2 0 10 1
ROMA PRINCIPAL ROMA PRINCIPAL 11 8 3 2 3 15 14 1 0 13 1
INTER PRINCIPAL INTER PRINCIPAL 7 8 2 1 5 19 26 -7 0 8 1
Punições

1° TURNO


    Equipes PG J V E D GP GC SG W.O. C.A. C.V.
NAPOLI PRINCIPAL NAPOLI PRINCIPAL 10 4 3 1 0 9 4 5 0 3 0
FIORENTINA PRINCIPAL FIORENTINA PRINCIPAL 6 4 2 0 2 8 6 2 0 7 1
ROMA PRINCIPAL ROMA PRINCIPAL 5 4 1 2 1 7 8 -1 0 10 1
INTER PRINCIPAL INTER PRINCIPAL 4 4 1 1 2 11 13 -2 0 5 1
JUVENTUS PRINCIPAL JUVENTUS PRINCIPAL 3 4 1 0 3 5 9 -4 0 2 0

2º TURNO


    Equipes PG J V E D GP GC SG W.O. C.A. C.V.
JUVENTUS PRINCIPAL JUVENTUS PRINCIPAL 12 4 4 0 0 12 4 8 0 3 0
ROMA PRINCIPAL ROMA PRINCIPAL 6 4 2 0 2 8 6 2 0 3 0
FIORENTINA PRINCIPAL FIORENTINA PRINCIPAL 6 4 2 0 2 7 7 0 0 3 0
NAPOLI PRINCIPAL NAPOLI PRINCIPAL 3 4 1 0 3 5 10 -5 0 3 1
INTER PRINCIPAL INTER PRINCIPAL 3 4 1 0 3 8 13 -5 0 3 0

Próximas Partidas

  • Nenhuma partida foi encontrada.

Bola Cheia/Mucha

Patrocinadores